Destinácia | TD | Destinácia | TD | Destinácia | TD | ||
AFGANISTAN | 5-7 | CHORVÁTSKO* | 2-3 | PANAMA | 3-5 | ||
ALBÁNSKO | 2-3 | INDIA | 3-4 | PANENSKÉ OSTR., BRIT. | 3-5 | ||
ALŽÍRSKO | 3-4 | INDONÉZIA | 3-4 | PANENSKÉ OSTR., USA | 3-4 | ||
AMERICKÁ SAMOA | 7 | IRAN | 3-5 | PAPUA NOVÁ GUINEA | 5-6 | ||
ANDORRA | 2-3 | ÍRSKA REP.* | 1-2 | PARAGUAJ | 3-5 | ||
ANGOLA | 4-6 | ISLAND | 2-3 | PERU | 3-5 | ||
ANGUILLA | 4-5 | IZRAEL | 2-4 | POBREŽIE SLONOVINY | 3-4 | ||
ANTIGUA A BARBUDA | 4-5 | JAMAJKA | 3-4 | POĽSKO* | 1-2 | ||
ARGENTÍNA | 4-5 | JAPONSKO | 3-4 | PORTORIKO | 3-5 | ||
ARMÉNSKO | 3-4 | JEMENSKÁ REP. | 3-4 | PORTUGALSKO* | 1-2 | ||
ARUBA | 4-5 | JORDÁNSKO | 3-4 | RAKÚSKO* | 1-2 | ||
AUSTRÁLIA | 4-5 | JUŽNÁ AFRIKA | 3-4 | RÉUNION | 4-5 | ||
AZERBAJDŽAN | 3-4 | KAJMANSKÉ OSTR. | 3-4 | ROVNÍKOVÁ GUINEA | 3-4 | ||
BAHAMY | 3-4 | KAMBODŽA | 3-4 | RUMUNSKO* | 1-2 | ||
BAHRAJN | 3-4 | KAMERUN | 3-4 | RUSKO | 2-4 | ||
BANGLADÉŠ | 3-5 | KANADA | 3-4 | RWANDA | 3-4 | ||
BARBADOS | 3-4 | KANÁRSKE OSTR. | 3-4 | SABA (HOL. ANTILY) | 6-7 | ||
BIELORUSKO | 3-4 | KAPVERDSKÉ OSTR. | 3-6 | SAIPAN (SEV. MAR. O.) | 4-6 | ||
BELGICKO* | 1-2 | KATAR | 3-4 | SAMOA | 4-6 | ||
BELIZE | 4-6 | KAZACHSTAN | 3-5 | SAUDSKÁ ARÁBIA | 3-4 | ||
BENIN | 3-4 | KEŇA | 3-4 | SENEGAL | 3-4 | ||
BERMUDY | 3-4 | KIRGIZSKO | 3-4 | SEVER. MARIANY | 4-7 | ||
BHUTÁN | 4-5 | KOLUMBIA | 3-4 | SEYCHELY | 4-6 | ||
BOLÍVIA | 4-5 | KOMORY, OSTR. | 4-6 | SIERRA LEONE | 3-5 | ||
BONAIRE | 6-7 | KONGO BRAZZAVILLE | 3-5 | SINGAPUR | 3 | ||
BOSNA A HERCEGOV. | 2-3 | KONGO, DEM. REP. | 3-5 | SLOVINSKO* | 1-2 | ||
BOTSWANA | 3-4 | KÓREA, ĽUD.-DEM. REP. | 6-7 | SOMÁLSKO | 7 | ||
BRAZÍLIA | 3-5 | KÓREA, REP. (JUŽNÁ) | 3-4 | SPOJENÉ ARAB. EM. | 3 | ||
BRUNEJ | 4-5 | KOSOVO | 4-7 | USA | 2-3 | ||
BULHARSKO* | 2-3 | KOSTARIKA | 4-6 | SRBSKO | 2-4 | ||
BURKINA FASO | 3-4 | KUBA | 4-6 | SRÍ LANKA | 3-4 | ||
BURUNDI | 3-4 | KUVAJT | 3-4 | ST. CROIX (PAN. OSTR.) | 4-7 | ||
COOKOVE OSTR. | 4-6 | LAOS | 3-4 | STREDOAFRICKÁ REP. | 4-6 | ||
CURACAO | 3-5 | LESOTHO | 3-5 | SUDÁN | 3-5 | ||
CYPRUS* | 2-3 | LIBANON | 3-4 | SURINAM | 4-6 | ||
ČAD | 4-7 | LIBÉRIA | 3-4 | SV. LUCIA | 7 | ||
ČESKÁ REP.* | 1-2 | LÍBYA | 4-5 | SV. BARTOLOMEJ | 4-7 | ||
ČIERNA HORA | 3-4 | LICHTENŠTAJNSKO | 2-3 | SV. EUSTATIUS | 5-7 | ||
ČÍNSKA ĽUDOVÁ REP. | 4-6 | LITVA* | 2-3 | SV. JÁN | 4-7 | ||
DÁNSKO* | 1-2 | LOTYŠSKO* | 2-3 | SV. KRIŠTOF (ST. KITTS) | 4-6 | ||
DOMINIKA | 4-7 | LUXEMBURSKO* | 2 | SV. MARTIN | 4-5 | ||
DOMINIKÁNSKA REP. | 4-5 | MACEDÓNSKO (FYROM) | 2-3 | SV. TOMÁŠ | 7 | ||
DŽIBUTI | 5-7 | MADAGASKAR | 4-5 | SV. VINCENT A GREN. | 3-4 | ||
EGYPT | 3-4 | MADEIRA | 4-7 | SVAZIJSKO | 3-5 | ||
EKVÁDOR | 3-4 | MAĎARSKO* | 2 | SÝRIA | 3-4 | ||
EL SALVADOR | 3-4 | MAKAO | 3 | ŠALAMÚNOVE OST. | 5-7 | ||
ERITREA | 4-6 | MALAJZIA | 4-5 | ŠPANIELSKO* | 1-2 | ||
ESTÓNSKO* | 1-2 | MALAWI | 4-5 | ŠVAJČIARSKO | 2-3 | ||
ETIÓPIA | 3-4 | MALDIVY | 4-7 | ŠVÉDSKO* | 1-2 | ||
FAERSKÉ OSTR. | 2-3 | MALI | 3-4 | TADŽIKISTAN | 3-5 | ||
FIDŽI | 4-6 | MALTA* | 2-3 | TAHITI | 4-5 | ||
FILIPÍNY | 3-5 | MAROKO | 3-4 | TALIANSKO* | 1-2 | ||
FÍNSKO* | 1-2 | MARSHALLOVE OSTR. | 7 | TANZÁNIA | 3-4 | ||
FRANCÚZSKA GUYANA | 3-5 | MARTINIK | 3-5 | THAJ-WAN | 3-5 | ||
FRANCÚZSKA POL. | 4-7 | MAURITÁNIA | 3-5 | THAJSKO | 3-4 | ||
FRANCÚZSKO* | 1-2 | MAURÍCIUS | 3-4 | TOGO | 3-4 | ||
GABON | 3-4 | MEXIKO | 3-4 | TORTOLA (PAN. O., BR.) | 7 | ||
GAMBIA | 4-5 | MIKRONÉZIA | 4-5 | TRIDIDAD A TOBAGO | 3-4 | ||
GAZA (ZÁP. BR. JORD.) | 4-6 | MOLDAVSKO | 4-5 | TRUK (MICRON. FED.) | 7 | ||
GHANA | 3-4 | MONGOLSKO | 4-5 | TUNISKO | 2-4 | ||
GIBRALTÁR | 3-4 | MONTSERRAT | 5-7 | TURECKO | 2-4 | ||
GRÉCKO* | 1-2 | MOZAMBIK | 3-4 | TURKMÉNSKO | 7 | ||
GRENADA | 3-4 | NAMÍBIA | 3-4 | TURKS A CAIKOS, OSTR. | 4-6 | ||
GRÓNSKO | 3-4 | NEMECKO* | 1-2 | TUVALU | 7 | ||
GRUZÍNSKO | 3-4 | NAURU | 7 | UGANDA | 3-4 | ||
GUADELOUPE | 3-5 | NEPÁL | 4-5 | UKRAJINA | 2-4 | ||
GUAM | 3-5 | NEVIS | 4-5 | URUGUAJ | 3-4 | ||
GUATEMALA | 3-4 | NIGER | 3-5 | UZBEKISTAN | 4-6 | ||
GUINEA, REP. | 3-6 | NIGÉRIA | 3-4 | VANUATU | 5-7 | ||
GUINEA-BISSAU | 3-4 | NIKARAGUA | 3-4 | VEĽKÁ BRITÁNIA* | 1-2 | ||
GUYANA | 4-6 | NORMANSKÉ OSTR. | 4-7 | VENEZUELA | 3-4 | ||
HAITI | 4-5 | NOVÁ KALEDÓNIA | 5-7 | VIETNAM | 3-4 | ||
HOLANDSKO* | 1-2 | NOVÝ ZÉLAND | 4-6 | VÝCHODNÝ TIMOR | 6-7 | ||
HONDURAS | 4-5 | NÓRSKO | 1-2 | ZAMBIA | 3-4 | ||
HONGKONG | 3 | OMÁN | 3-4 | ZIMBABWE | 3-5 | ||
CHILE | 3-5 | PAKISTAN | 3-4 |
Krajiny EU sú označené hviezdičkou *.
Nedokumentové zásielky do krajín mimo EU podliehajú colnému prejednaniu a tranzitné doby sa môžu predĺžiť v prípade colného zdržania. Doby doručenia sú uvedené v pracovných dňoch a sú orientačné. Platia pri odoslaní dokumentovej zásielky z Bratislavy a spravidla pre hlavné mesto.